Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист дюралевый 0,3х1200х3000 мм Д16АТ ГОСТ 21631-76 | 195.00 ₽/кг | ||
Лист цинковый 0,15х500х500 мм Ц0 ГОСТ 598-90 | 125.00 ₽/кг | ||
Лист бронзовый 0,5 мм БрАЖ9-4 | 650.00 ₽/кг | ||
Лист оцинкованный 0.25х1250х2500 мм ГОСТ 14918-80 | 48 200.00 ₽/т | ||
Лист рифленый оцинкованный 2.5х1250х2500 мм ромб ГОСТ 8568-77 | 58 400.00 ₽/т | ||
Лист перфорированный алюминиевый 3х1200х3000 мм Rv 6,0-9,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист вольфрамовый 0,05 мм ВЛ | 4 650.00 ₽ | ||
Лист перфорированный нержавеющий 1х1000х2000 мм Rv 1,75-2,5 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист бронзовый 0,5 мм БрХ1 | 650.00 ₽/кг | ||
Лист алюминиевый 0.5х1200х2000 мм А5Н ГОСТ 21631-76 | 243.00 ₽/кг |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.