Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг калиброванный 22 мм 10Г2 ГОСТ 1050-2013 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 48 мм ст 10 ГОСТ 1050-2013 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 11,2 мм ст 40 ГОСТ 1050-2013 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 40 мм ст 20Н2М ГОСТ 1051-73 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 11,1 мм ст 20 ГОСТ 1051-73 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг 62 мм 35ХГСА ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 130 мм 30ХМ ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 53 мм 38ХС ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 220 мм 25ХГМ ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 27 мм 38ХМА ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.